-
Lembaran Aluminium Logam
-
Kumparan Lembaran Aluminium
-
Pipa Bulat Aluminium
-
Batang Bulat Aluminium
-
Lembaran Baja Karbon
-
Tabung Aluminium Square
-
Strip Aluminium Tipis
-
Lembaran Aluminium Bulat
-
Tabung Kumparan Aluminium
-
Kawat Las Aluminium
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat Baja Tahan Aus
-
Kumparan Baja Galvanis
-
Pisau Geser Logam
Anodized H112 Aluminium Sheets Metal 5A06 Untuk Pressure Vessel
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | chengyue |
Sertifikasi | ISO9001 RoHS |
Nomor model | 5A06 |
Kuantitas min Order | 1 Ton |
Kemasan rincian | Kertas tahan air, dan strip baja dikemas Sesuai dengan persyaratan |
Waktu pengiriman | 6 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/CD/AD/PT/T Western Union MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 3000 ton per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Lembaran Aluminium Bejana Tekan | nilai | 5A06 |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan | Garis Rambut Timbul Dilapisi Polos yang Dipoles | Lebar | Kebutuhan Pelanggan 10mm~2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
Paduan Atau Tidak | Apakah Paduan Non-paduan? | Melunakkan | O-H112,T3-T8,Lainnya,O,T351-T851 |
Ketebalan | 0.2mm-200mm 0.15-300mm 0.10mm~500mm 0.45MM 0.5mm/1mm/1.5mm/2mm/3mm/4mm/5mm/dll. | ||
Menyoroti | Anodized H112 Aluminium Sheets Metal,Anodized Aluminium Sheets Metal 5A06,Anodized H112 Aluminium Sheets Metal 5A06 |
Aluminium Sheets H112 5 Series Aluminium Alloy Plate 5A06 Untuk Pressure Vessel
Uji tarik uniaksial dari lembaran paduan aluminium-magnesium (Al-Mg) 5A06-O dilakukan dalam kisaran suhu 20-300 °C untuk mendapatkan kurva tegangan-regangan sejati yang sebenarnya pada suhu dan laju regangan yang berbeda.
Aplikasi tipikal
- Struktur pengelasan
- Bagian Penempaan Dingin
- Papan kabel flensa
- Kulit pesawat dan bagian tulang
- Banyak digunakan dalam aplikasi kelautan seperti kapal, serta otomotif, suku cadang pengelasan pesawat, kereta api ringan Subway, kebutuhan akan bejana tekan tahan api yang ketat (seperti tanker cair, kendaraan berpendingin, wadah berpendingin), unit pendingin, Menara TV, peralatan pengeboran, peralatan transportasi, bagian rudal, baju besi dan sebagainya
- Konstruksi diajukan
- Struktur kapal, fasilitas kelautan, bejana tekan, kapal tanker transportasi
5A06 LF6 paduan aluminium Komposisi Kimia (Standar: GB/T 6892-2000)
Cu | Mg | M N | Fe | Si | Zn | Ti | Cr | Lainnya | Al |
0.1 | 45.8~6.8 | 0,50~0,80 | 0.4 | 0.4 | 0,20 | 0,02~0,10 | 0,05~0,25 | 0.1 | Sisa |
Lembaran aluminium Paduan lembaran koil aluminium 5A06 halus dalam stok | |||
Paduan Aluminium | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Melunakkan |
1050,1060,1070,1100 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
3003.3004.3105 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
5052.5005.5083.5754 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
6061,6082,6063 | 0.2-6 | 8-2650 | T4,T6,T651 |
8011 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
Proses bahan | Baik CC maupun DC | ||
Ukuran yang disesuaikan | Ukuran dapat diproduksi sesuai kebutuhan klien | ||
Permukaan | Selesai pabrik, Dilapisi warna (PVDF & PE), Semen Timbul, Cat Cerah, Anodizing | ||
Cermin, Kuas, Berlubang, pelat Tapak, Bergelombang dll | |||
Sedang mengemas | Palet kayu standar ekspor yang layak | ||
Berat koil juga bisa sesuai kebutuhan klien |